Escala da Equipe
Planejamento semanal de plantões
04/05 – 10/05
Plantão hoje
8
de 17 profissionais
Escalados na semana
7
Atendimentos previstos
3
Cobertura média
41%
Médicos (2)
| Profissional | Seg 04/05 | Ter 05/05 | Qua 06/05 | Qui 07/05 | Sex 08/05 | Sáb 09/05 | Dom 10/05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF Dr. Gabriel Soccol Fassina Médico | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
DE Dra. Eduarda Médica | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
| Atendimentos no dia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Técnicos (7)
| Profissional | Seg 04/05 | Ter 05/05 | Qua 06/05 | Qui 07/05 | Sex 08/05 | Sáb 09/05 | Dom 10/05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Aline Fernanda Rutkauskas Técnica de Enfermagem | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
CC Carlos Alberto Cecato Técnico de Enfermagem | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
MP Miguel Pertuzzatti Técnico de Enfermagem | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
MH Michel Artur Hagers Técnico de Enfermagem (Sócio) | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
DS Daiane Elsa da Silva Técnica de Enfermagem | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
DM Djonatan Maik Del Moral Técnico de Enfermagem | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
GR Graciela Técnica de Enfermagem | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
| Atendimentos no dia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Condutores (8)
| Profissional | Seg 04/05 | Ter 05/05 | Qua 06/05 | Qui 07/05 | Sex 08/05 | Sáb 09/05 | Dom 10/05 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL Osvaldo Cezario Lombardi Condutor | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
RA Reginaldo Albrecht Condutor | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
AC Antonio Marcos Carraro Condutor | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
LC Lucas (Condutor) Condutor | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
MC Matheus Mallacarne Cerutti Condutor | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
LD Lauri Durante Condutor | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
DL Diego Liotto Condutor | — | Plantão | — | — | — | — | — | 1d |
DJ Dulcimar Jose Lombardi Condutor | — | — | — | — | — | — | — | 0d |
| Atendimentos no dia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |