BI — Clientes
Pareto, ticket médio e risco de concentração · 6 meses
Clientes ativos
14
4 tipos
Receita 6m
R$ 585.969,52
Concentração top 4
77.5%
Acima do limite
Ticket médio geral
R$ 1.554,30
377 atend.
Curva de Pareto · Receita por cliente
IA: 80/20IA: 4 clientes concentram 77.5% da receita. Risco de concentração elevado — sugestão: diversificar carteira prospectando mais 2 prefeituras da AMAU.
Ranking por receita
| # | Cliente | Atend. | Receita 6m | Ticket | Margem | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Particular particular | 257 | R$ 268.853,00 | R$ 1.046,12 | 65.3% | — |
| 2 | Prefeitura de Erechim prefeitura | 27 | R$ 102.146,52 | R$ 3.783,20 | 67.0% | — |
| 3 | Prefeitura de Ipiranga do Sul prefeitura | 7 | R$ 41.900,00 | R$ 5.985,71 | 76.0% | — |
| 4 | Prefeitura de Getúlio Vargas prefeitura | 12 | R$ 41.220,00 | R$ 3.435,00 | 59.9% | — |
| 5 | Unimed convenio | 12 | R$ 27.370,00 | R$ 2.280,83 | 77.2% | 8d |
| 6 | Prefeitura de Gaurama prefeitura | 3 | R$ 21.200,00 | R$ 7.066,67 | 81.5% | — |
| 7 | Prefeitura de Barão de Cotegipe prefeitura | 5 | R$ 20.100,00 | R$ 4.020,00 | 70.9% | — |
| 8 | CoopuSaúde convenio | 5 | R$ 18.100,00 | R$ 3.620,00 | 66.9% | — |
| 9 | Prefeitura de Campinas do Sul prefeitura | 3 | R$ 13.800,00 | R$ 4.600,00 | 67.3% | — |
| 10 | Prefeitura de Entre Rios do Sul prefeitura | 3 | R$ 11.700,00 | R$ 3.900,00 | 68.9% | — |
| 11 | Hospital Santa Terezinha hospital | 39 | R$ 11.400,00 | R$ 292,31 | 39.8% | 12d |
| 12 | Hospital de Caridade de Erechim hospital | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | 32.0% | — |
| 13 | Prefeitura de Sapucaia do Sul prefeitura | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | 62.4% | — |
| 14 | Hospital Santa Mônica hospital | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | 37.4% | — |
#1 ranking
Particular
R$ 268.853,00
em 6 meses · ticket R$ 1.046,12
Último atendimento: 30/12/26
#2 ranking
Prefeitura de Erechim
Erechim
R$ 102.146,52
em 6 meses · ticket R$ 3.783,20
Último atendimento: 29/03/26
#3 ranking
Prefeitura de Ipiranga do Sul
Ipiranga do Sul
R$ 41.900,00
em 6 meses · ticket R$ 5.985,71
Último atendimento: 19/03/26